我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 808230088450 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 13.45 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 21 W x 19 D x 4 H |
Number Of Cartons: | 1 |
Shipping Method: | Parcel |
Ship from ZIP Code: | 94901 |
Ship Palletized: | No |
Item Height: | 22 Inches |
Item Width: | 18 Inches |
Item Depth: | 18 Inches |
Item Weight: | 10.37 Pounds |
Country of manufacturer: | Taiwan |
Shipping Weight Carton 1: | 13.45 |
Shipping Height Carton 1: | 4 |
Shipping Width Carton 1: | 21 |
Shipping Depth Carton 1: | 19 |
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
Fair Labor Practices and Community Benefits | No |
FairTrade Certified | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Leather Standard | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
GOTS License Expiry Date | no |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
GREENGUARD Certified | No |
GREENGUARD Gold Certified | No |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Set | No |
Number of Tables Included | 1 |
Top Shape | Rectangular |
Top Color | Clear |
Base Color | Black |
Top Material | Glass |
Top Manufactured Wood Type | Not wood |
Base Material | Steel |
Base Manufactured Wood Type | Not wood |
Purposeful Distressing Type | No Distressing |
Natural Variation Type | No Natural Variation |
Mirrored | No |
Base Type | 4 Legs |
Adjustable Height | No |
Shelves Included | No |
Cabinets Included | No |
Tray Top | No |
Folding | No |
Magazine Rack | No |
Wheels Included | No |
Outdoor Use | No |
Scratch Resistant | No |
Stain Resistant Finish | No |
Dovetail Joints | No |
Felt Lined Drawers | No |
Warp Resistant | No |
Shagreen-embossed Exterior | No |
Main Wood Joinery Method | Does not apply |
Kiln-Dried Wood | No |
Integrated Technology | No |
Built-in USB Port | No |
Built-in Outlets | No |
Table Top Thickness | 1 |
Drawer | No |
Largest Table | no |
Smallest Table | No |
Trunk Storage | No |
Bulb Included | No |
Integrated Wireless Charging Surface | No |
Weight Capacity | 99 |
SOR/2016-194 | No |
Keywords | minimalist clear glass black table, clear glass black table, minimalist clear glass black, glass black table, minimalist clear glass |
cUL Listed | No |
GreenScreen Certified | No |
Canada Product Restriction | No |
Room | Living Room |
Material | Glass |
Prop65 | No |
Assembly Required | None |
Style | Contemporary |
Color | Black |
Finish | Tempered |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過[email protected]聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過[email protected]直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:[email protected]
短信(725) 258-0048