我的車
您的購物車目前是空的
麻煩免費送貨和 退貨
現在訪客
所有商品均提供安全快速的運輸和簡單的免費退貨服務
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 4512822895208 |
Ship Alone | No |
Shipping Weight: | 77 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 44 W x 7 D x 44 H |
Number Of Cartons: | 1 |
Shipping Method: | Parcel |
Ship from ZIP Code: | 98230 |
Ship Palletized: | Yes |
Item Height: | 18 Inches |
Item Width: | 41 Inches |
Item Depth: | 41 Inches |
Item Weight: | 75 Pounds |
Country of manufacturer: | India |
Shipping Weight Carton 1: | 77 |
Shipping Height Carton 1: | 44 |
Shipping Width Carton 1: | 44 |
Shipping Depth Carton 1: | 7 |
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
FairTrade Certified | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
GREENGUARD Certified | No |
GREENGUARD Gold Certified | No |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Coffee Table Type | Coffee Table Sets |
Stools Included | No |
Top Shape | Round |
Top Color | Brown |
Base Color | Brown |
Top Material | Solid Manufactured Wood |
Base Material | Metal |
Purposeful Distressing Type | No Distressing |
Natural Variation Type | Natural Wood Grain Color Variation |
Upholstered | No |
Wrought Iron | No |
Mirrored | No |
Base Type | 4 Legs |
Queen Anne Legs | No |
Wheels Included | No |
Folding | No |
Built-In Lighting | No |
Number of Tables Included | 1 |
Plug-In | No |
Storage Included | No |
Shelves Included | No |
Drawers Included | No |
Cabinets Included | No |
Tray Top | No |
Set Type | Nesting Tables |
Scratch Resistant | No |
Stain Resistant Finish | No |
Main Wood Joinery Method | Basic Butt |
Kiln-Dried Wood | No |
Wood Species | Not wood |
Lift Top | No |
Extendable | No |
Integrated Wireless Charging Surface | No |
Keywords | metal base nesting coffee tables, base nesting coffee tables, black metal base nesting coffee, nesting coffee tables, solid wood black metal base |
Canada Product Restriction | No |
Room | Living Room |
Material | Wood |
Size | 41.0L x 41.0W x 18.0H |
Prop65 | No |
Assembly Required | None |
Style | Modern |
Color | Light Brown |
要開始退貨,請在交貨後 30 個日曆日內將您的商品退回到我們的以下地址,並通過[email protected]聯繫我們的客戶支持團隊以確認退貨。
條款及條件:
如果您對我們的退貨政策有任何疑問,請通過[email protected]直接與我們聯繫,我們的一位客戶支持專家將在 1 個工作日內提供幫助。
請隨時聯繫我們以獲得最快的回复,請隨時發送短信(725) 258-0048 。
電子郵件:[email protected]
短信(725) 258-0048