Mi carrito
Su carrito está vacío
Envío GRATIS sin problemas y Devoluciones
Visitante ahora mismo
Envío rápido seguro y devoluciones gratuitas simples disponibles en todos los artículos
Detalles | |
GTIN (UPC/EAN): | 4512822870328 |
enviar solo | No |
Peso de envío: | 282 libras |
Tamaño de envío (pulgadas): | 48 ancho x 40 profundidad x 83 altura |
Número de cajas de cartón: | 1 |
Método de envío: | LTL |
Envío desde código postal: | 91761 |
Envío paletizado: | Sí |
Altura del artículo: | 35 pulgadas |
Ancho del artículo: | 75 pulgadas |
Profundidad del artículo: | 44 pulgadas |
Peso del artículo: | 231 libras |
País del fabricante: | Porcelana |
Peso de envío Caja 1: | 282 |
Altura de envío Caja 1: | 83 |
Ancho de envío Caja 1: | 48 |
Profundidad de envío Caja 1: | 40 |
Atributos adicionales | |
Residencial comercial | Uso Residencial |
Cumple con TAA | No |
Salón ANSI/BIFMA X5.4 y asientos públicos | No |
Cumple con CALGreen | No |
Producto de madera compuesta (CWP) | No |
Cumple con CAL TB 116 | Sí |
Cumple con CAL TB 117-2013 | Sí |
Aprobado por GSA | No |
Certificado general de conformidad (CCG) | No |
Certificado SCS | No |
Cumple con las Regulaciones Uniformes de Empaquetado y Etiquetado (UPLR) | No |
Contiene materiales ignífugos | No |
BHFTI Muebles tapizados Cumple con las normas de inflamabilidad | No |
Cumple con NFPA | No |
Resistente al fuego | Sí |
Iniciativa Mejor Algodón | No |
Certificación Carbono Neutro/Carbono Reducido | No |
Certificación Carbon Care | No |
Certificación Carbono Neutral | No |
Certificado libre de carbono | No |
Certificación CarbonRATE | No |
Certificaciones ambientalmente preferibles o de menor impacto ambiental | No |
Fuente responsable - Textiles certificados | No |
Certificación Bluesign | No |
Certificación del Programa de Elección Ambiental | No |
Declaraciones Ambientales de Producto - GreenTag | No |
Certificación SMaRT | No |
Cumple con la GPC | No |
NIVEL - ANSI/BIFMA e3 Estándar de sustentabilidad de muebles - Certificado | No |
Cumple con EPP | No |
Certificaciones de Comercio Justo y Trabajo Justo | No |
Certificaciones del ciclo de vida del producto | No |
Certificación LCARate | No |
Certificado EcoLogo | No |
Certificación GreenSeal | No |
Certificado Oeko-Tex | No |
Certificado GOTS 5.0 (estándar textil orgánico global) | No |
Certificado orgánico/NOP por USDA. | No |
Certificación de productos químicos nocivos reducidos | No |
Certificación HealthRATE | No |
Opción más segura de la EPA | No |
Libre de AZO | No |
Estándar ANSI/BIFMA X7.1 para emisiones de formaldehído y TVOC | No |
Certificación de plumón/lana de origen responsable | No |
Certificación de paso descendente | No |
Certificaciones de calidad del aire interior | No |
Certificaciones de madera de origen sostenible o madera recuperada | No |
Certificado PEFC | No |
Cumple con la OIMT | No |
Madera recuperada | No |
Certificado SFI | No |
Contenido reciclado | No |
Certificación Global Recycled Standard (Textile Exchange) | No |
Reciclado Claim Standard (intercambio textil) certificado | No |
Asientos de oficina ANSI/BIFMA X5.1 | No |
Cumple con SOFFA | No |
Orgánico | No |
Estándar de contenido orgánico (intercambio textil) certificado | No |
Diseño de asiento de amor | Estándar |
Tipo reclinable | N / A |
Tamaño del durmiente | N / A |
Número de plazas | 2 |
Material de tapicería | cuero italiano |
Tipo de cuero genuino | Cuero de grano superior |
Color de la tapicería | BLANCO |
Color de la pierna | CROMO |
Patrón de tapicería | Color sólido |
Especies de madera | Aliso |
Material del marco | Madera Maciza + Fabricada |
Material de la pierna | Metal |
Material de relleno del asiento | Espuma |
Tipo de asiento de plumas de pájaro | N / A |
Construcción de asientos | Suspensión web |
Material de relleno posterior | Espuma |
Volver Tipo de plumas de pájaro | N / A |
Cojines extraíbles | No |
Ubicación del cojín extraíble | N / A |
Funda de cojín extraíble. | No |
Cojines Reversibles | No |
Cojines capitoné | No |
Incluye almohadas para tirar. | No |
Número de almohadas para tirar | 0 |
Almacenamiento incluido | No |
Cuidado del producto | No use limpiadores líquidos fuertes |
Durabilidad | Resistente a la decoloración |
Estilo de asiento | Asiento con múltiples cojines |
Tipo de espalda | Espalda apretada |
Recorte de cabeza de clavo | No |
con falda | No |
Estilo de falda | N / A |
enfundado | No |
Puerto USB | No |
Capacidad de peso | 415 |
Tipo angustioso intencionado | sin angustia |
Densidad de espuma | 1.6 lbscu ft |
Construcción de cojín | Espuma |
Tipo de colchón | sin colchón |
Método principal de carpintería de madera | No se aplica |
Madera Secada al Horno | No se aplica |
Código de limpieza | SW Limpiar con limpiadores a base de agua o disolventes secos |
Conector de componentes | Soportes No se necesitan clips |
Cojín haciendo tictac | No |
Tratamiento | No |
Detalles del tratamiento | No |
Doble prueba de frotamiento. | No |
Wyzenbeek doble conteo de frotamiento | 15000 |
Clasificación de ciclo de Martindale | 15000 |
Ancho del asiento: de lado a lado | 55 |
Profundidad del asiento: de adelante hacia atrás | 25 |
Altura del asiento: piso a asiento | 18 |
Altura del brazo: del piso al brazo | 26,8 |
Altura del respaldo: desde el asiento hasta la parte superior del respaldo | 35 |
Espacio libre necesario para reclinarse | N / A |
Profundidad completamente reclinada: de adelante hacia atrás | N / A |
Altura de la pierna: de arriba a abajo | 1.6 |
Ancho mínimo de la puerta: de lado a lado | 26 |
Sofá cama | No |
Espacio de almacenamiento incluido | No |
Otomano incluido | No |
Altura otomana: de arriba a abajo | N / A |
Profundidad otomana: de adelante hacia atrás | N / A |
Ancho otomano: de lado a lado | N / A |
SOR/2016-194 - Reglamento de Inflamabilidad Textil | Sí |
Cumplimiento de WERCS | N / A |
Orientación del montaje | Sin orientación |
Portavasos | No |
Cumple con ADA | No |
Listado por UL | No |
Certificado ISTA 1A | No |
Cumple con CPSC - 16 CFR 1303 | No |
BIFMA HCF 8.1 - Diseño de Mobiliario Sanitario | No |
Certificado CSA | No |
cUL listado | No |
Cumple con la Ley Lacey | Sí |
Certificación estándar de contenido reciclado ISO 14021 | No |
Verde certificado MAS | No |
Certificado CertiPUR-US | No |
Certificado por el estándar de plumón responsable (intercambio textil) | No |
Certificado GreenScreen | No |
HECHOS - Cumple con NSF/ANSI 336 | No |
Tipo III Producto Específico Declaración Ambiental de Producto (EPD) | No |
Antimicrobiano | No |
bariátrica | No |
Certificaciones GREENGUARD | No |
Certificaciones FSC | No |
Certificaciones SFI | No |
Certificaciones de la cuna a la cuna | No |
Acabado del marco | Blanco |
Construcción de madera maciza. | Sí |
Grande Alto | No |
Piernas incluidas | Sí |
Comodidad de asiento | Medio |
Asientos educativos ANSI/BIFMA X6.1 | No |
Habitación | Sala de estar |
Material | Cuero italiano |
Tamaño | 75" x 44" x 35" |
Prop65 | norte |
Se requiere ensamblaje | Ninguno |
Estilo | Moderno |
Color | Blanco |
Para comenzar a iniciar una devolución, dentro de los 30 días calendario posteriores a la entrega, devuelva su artículo a nuestra dirección a continuación y comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente en [email protected] para confirmar la devolución.
Términos y condiciones:
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de devoluciones, comuníquese directamente con nosotros a [email protected] y uno de nuestros especialistas de atención al cliente lo ayudará dentro de 1 día hábil.
P or favor, no dude en comunicarse con nosotros de inmediato para obtener la respuesta más rápida posible, envíe un mensaje de texto al (725) 258-0048 en cualquier momento.
Correo electrónico: [email protected]
Texto (725) 258-0048